第15回奈半利町ちびっこトライアスロンリザルト

更新

 

2026年10月18日 第15回奈半利町ちびっこトライアスロン リザルト

  • 2026年10月18日(日)、奈半利町にて「第15回奈半利町ちびっこトライアスロン」が開催されました。今年もたくさんの子どもたちが参加し、スイム・バイク・ランの3種目に元気いっぱい挑戦しました!最後まであきらめずゴールを目指す姿や、仲間を応援する姿など、子どもたちの頑張りがたくさん見られた大会となりました。ご参加いただいた選手の皆さん、保護者の皆さま、そして大会運営にご協力いただいた皆さま、本当にありがとうございました。大会のリザルトは以下よりご覧いただけます。
  • こちらでもPDFでご覧いただけます。

 

3

 

2

 

1

 

リザルト Aクラス

  • Aクラス(1・2年)女子

 第1位 宇都 綾乃 15分43秒
 第2位 松田 唯花 16分12秒
 第3位 吉井 彩希 16分22秒

  • Aクラス(1・2年)男子

 第1位 日浦 永都 14分29秒
 第2位 山口 結大 15分37秒
 第3位 井澤 宙 15分41秒

 

5

 

 

Aクラス(1・2年)女子

順位 名前 合計タイム 通過タイム 各ラップ
スイム バイク ラン スイム バイク ラン
1位 宇都 綾乃 0:15:43 0:01:28 0:10:51 0:15:43 0:01:28 0:09:23 0:04:52
2位 松田 唯花 0:16:12 0:01:38 0:10:48 0:16:12 0:01:38 0:09:10 0:05:24
3位 吉井 彩希 0:16:22 0:01:54 0:10:54 0:16:22 0:01:54 0:09:00 0:05:28
4位 安部 希 0:18:13 0:01:16 0:12:43 0:18:13 0:01:16 0:11:27 0:05:30
5位 松下 月美 0:18:58 0:01:38 0:12:53 0:18:58 0:01:38 0:11:15 0:06:05
6位 長田 紗奈 0:20:20 0:01:45 0:14:41 0:20:20 0:01:45 0:12:56 0:05:39
7位 高杉 果蓮 0:20:56 0:01:44 0:14:47 0:20:56 0:01:44 0:13:03 0:06:09
8位 髙橋 響子 0:24:57 0:02:04 0:17:17 0:24:57 0:02:04 0:15:13 0:07:40

 

Aクラス(1・2年)男子

順位 名前 合計タイム 通過タイム 各ラップ
スイム バイク ラン スイム バイク ラン
1位 日浦 永都 0:14:29 0:01:20 0:10:00 0:14:29 0:01:20 0:08:40 0:04:29
2位 山口 結大 0:15:37 0:01:39 0:10:43 0:15:37 0:01:39 0:09:04 0:04:54
3位 井澤 宙 0:15:41 0:02:02 0:10:45 0:15:41 0:02:02 0:08:43 0:04:56
4位 明神 歓大 0:16:18 0:01:31 0:11:11 0:16:18 0:01:31 0:09:40 0:05:07
5位 松尾 嶺 0:16:55 0:01:37 0:11:11 0:16:55 0:01:37 0:09:34 0:05:44
6位 田村 滉太朗 0:16:55 0:01:40 0:10:48 0:16:55 0:01:40 0:09:08 0:06:07
7位 大森 翔 0:16:57 0:02:02 0:11:37 0:16:57 0:02:02 0:09:35 0:05:20
8位 三好 駈 0:17:08 0:02:00 0:11:52 0:17:08 0:02:00 0:09:52 0:05:16
9位 川村 凌玖 0:17:27 0:01:39 0:12:10 0:17:27 0:01:39 0:10:31 0:05:17
10位 増川 大也 0:17:28 0:01:28 0:11:42 0:17:28 0:01:28 0:10:14 0:05:46
11位 ボイド 累 0:17:33 0:01:50 0:12:50 0:17:33 0:01:50 0:11:00 0:04:43
12位 澤村 真司 0:17:34 0:01:49 0:12:30 0:17:34 0:01:49 0:10:41 0:05:04
13位 楠見 颯之介 0:17:34 0:02:01 0:11:44 0:17:34 0:02:01 0:09:43 0:05:50
14位 林 澄典 0:18:15 0:02:02 0:12:45 0:18:15 0:02:02 0:10:43 0:05:30
15位 小松 伊玖 0:18:46 0:01:46 0:12:33 0:18:46 0:01:46 0:10:47 0:06:13
16位 岡崎 碧 0:18:54 0:01:59 0:12:39 0:18:54 0:01:59 0:10:40 0:06:15
17位 安岡 明音 0:19:06 0:02:03 0:13:52 0:19:06 0:02:03 0:11:49 0:05:14
18位 久保 謙三 0:19:53 0:02:08 0:12:53 0:19:53 0:02:08 0:10:45 0:07:00
19位 斉木 湊真 0:20:13 0:02:14 0:15:09 0:20:13 0:02:14 0:12:55 0:05:04
20位 國澤 亜央 0:20:51 0:02:06 0:13:56 0:20:51 0:02:06 0:11:50 0:06:55
21位 有光 孝織 0:20:54 0:02:39 0:14:46 0:20:54 0:02:39 0:12:07 0:06:08
22位 中田 元親 0:22:12 0:02:16 0:15:33 0:22:12 0:02:16 0:13:17 0:06:39
23位 作田凡 0:23:11 0:02:17 0:16:13 0:23:11 0:02:17 0:13:56 0:06:58
24位 中山 湊 0:23:54 0:02:06 0:18:32 0:23:54 0:02:06 0:16:26 0:05:22

 

リザルト Bクラス

  • Bクラス(3・4年)女子

 第1位 野村 音葉 17分15秒
 第2位 増川 莉彩 19分38秒
 第3位 萩原 早絢 19分50秒

  • Bクラス(3・4年)男子

 第1位 宇都 総一郎 14分56秒
 第2位 吉井 彩仁 15分15秒
 第3位 山口 展輝 16分00秒

 

4

 

Bクラス(3・4年)女子

順位 名前 合計タイム 通過タイム 各ラップ
スイム バイク ラン スイム バイク ラン
1位 野村 音葉 0:17:15 0:01:37 0:10:18 0:17:15 0:01:37 0:08:41 0:06:57
2位 増川 莉彩 0:19:38 0:01:14 0:11:12 0:19:38 0:01:14 0:09:58 0:08:26
3位 萩原 早絢 0:19:50 0:02:01 0:11:56 0:19:50 0:02:01 0:09:55 0:07:54
4位 渡辺 舞 0:19:50 0:01:41 0:11:58 0:19:50 0:01:41 0:10:17 0:07:52
5位 弘田 琴 0:21:31 0:01:39 0:12:12 0:21:31 0:01:39 0:10:33 0:09:19
6位 橋田 晴子 0:21:55 0:02:09 0:12:32 0:21:55 0:02:09 0:10:23 0:09:23
7位 吉岡 琳 0:22:01 0:01:51 0:14:01 0:22:01 0:01:51 0:12:10 0:08:00
8位 渡辺 結 0:22:01 0:01:53 0:12:31 0:22:01 0:01:53 0:10:38 0:09:30
9位 國澤 虹 0:22:02 0:01:56 0:12:31 0:22:02 0:01:56 0:10:35 0:09:31
10位 小松 美波 0:22:57 0:01:57 0:13:50 0:22:57 0:01:57 0:11:53 0:09:07
11位 西川 采花 0:23:13 0:02:01 0:13:04 0:23:13 0:02:01 0:11:03 0:10:09
12位 今井 咲希 0:24:16 0:01:56 0:14:32 0:24:16 0:01:56 0:12:36 0:09:44

 

Bクラス(3・4年)男子

順位 名前 合計タイム 通過タイム 各ラップ
スイム バイク ラン スイム バイク ラン
1位 宇都 総一郎 0:14:56 0:01:23 0:08:20 0:14:56 0:01:23 0:06:57 0:06:36
2位 吉井 彩仁 0:15:15 0:01:24 0:08:35 0:15:15 0:01:24 0:07:11 0:06:40
3位 山口 展輝 0:16:00 0:01:28 0:09:06 0:16:00 0:01:28 0:07:38 0:06:54
4位 藤本 爽良 0:16:32 0:01:30 0:09:56 0:16:32 0:01:30 0:08:26 0:06:36
5位 高曽根 碧大 0:16:38 0:01:18 0:09:21 0:16:38 0:01:18 0:08:03 0:07:17
6位 井澤 蛍 0:17:05 0:01:25 0:09:25 0:17:05 0:01:25 0:08:00 0:07:40
7位 林 繁典 0:17:12 0:01:47 0:10:31 0:17:12 0:01:47 0:08:44 0:06:41
8位 野村 桔平 0:17:20 0:01:37 0:10:19 0:17:20 0:01:37 0:08:42 0:07:01
9位 中島 壮亮 0:17:51 0:01:41 0:10:36 0:17:51 0:01:41 0:08:55 0:07:15
10位 奥山 柊 0:18:09 0:01:40 0:10:55 0:18:09 0:01:40 0:09:15 0:07:14
11位 岡花 碧隼 0:18:29 0:01:46 0:10:43 0:18:29 0:01:46 0:08:57 0:07:46
12位 三好 輝 0:18:30 0:01:43 0:10:43 0:18:30 0:01:43 0:09:00 0:07:47
13位 橋本 歓太 0:19:10 0:01:51 0:11:42 0:19:10 0:01:51 0:09:51 0:07:28
14位 森田 尊仁 0:19:26 0:01:46 0:11:15 0:19:26 0:01:46 0:09:29 0:08:11
15位 木下 太雄 0:19:35 0:01:52 0:11:28 0:19:35 0:01:52 0:09:36 0:08:07
16位 古川 創士郎 0:20:19 0:01:48 0:12:10 0:20:19 0:01:48 0:10:22 0:08:09
17位 門脇 一希 0:20:33 0:01:32 0:12:27 0:20:33 0:01:32 0:10:55 0:08:06
18位 都築 豊 0:20:50 0:01:37 0:12:14 0:20:50 0:01:37 0:10:37 0:08:36
19位 平田 鷹大 0:22:49 0:01:59 0:11:51 0:22:49 0:01:59 0:09:52 0:10:58
20位 畑 明宏 0:22:58 0:01:54 0:12:34 0:22:58 0:01:54 0:10:40 0:10:24
21位 徳橋 篤人 0:23:02 0:01:45 0:13:04 0:23:02 0:01:45 0:11:19 0:09:58
22位 栗林 湊 0:23:51 0:02:55 0:14:47 0:23:51 0:02:55 0:11:52 0:09:04
23位 松本 蒼生 0:24:12 0:02:49 0:12:07 0:24:12 0:02:49 0:09:18 0:12:05
24位 三谷 篤史 0:24:46 0:02:08 0:14:34 0:24:46 0:02:08 0:12:26 0:10:12
25位 立石 零音 0:25:03 0:02:02 0:15:02 0:25:03 0:02:02 0:13:00 0:10:01
26位 久保 晶二郎 0:25:22 0:01:52 0:13:06 0:25:22 0:01:52 0:11:14 0:12:16

 

リザルト Cクラス

  • Cクラス(5・6年)女子

 第1位 伊勢屋 明かり 18分06秒
 第2位 安岡 希穂 20分53秒
 第3位 萩原 愛梨 21分23秒

  • Cクラス(5・6年)男子

 第1位 林 直典 16分56秒
 第2位 杉本 燿志朗 17分30秒
 第3位 栗林 響 17分38秒

 

6

 

Cクラス(5・6年)女子

順位 名前 合計タイム 通過タイム 各ラップ
スイム バイク ラン スイム バイク ラン
1位 伊勢屋 明かり 0:18:06 0:01:41 0:08:08 0:18:06 0:01:41 0:06:27 0:09:58
2位 安岡 希穂 0:20:53 0:02:03 0:10:43 0:20:53 0:02:03 0:08:40 0:10:10
3位 萩原 愛梨 0:21:23 0:02:04 0:10:41 0:21:23 0:02:04 0:08:37 0:10:42
4位 山内 愛莉 0:21:51 0:02:27 0:11:55 0:21:51 0:02:27 0:09:28 0:09:56
5位 橋田 橙子 0:23:27 0:02:33 0:12:20 0:23:27 0:02:33 0:09:47 0:11:07
6位 市川 いろは 0:24:57 0:02:26 0:12:09 0:24:57 0:02:26 0:09:43 0:12:48
7位 吉岡 瑠璃 0:25:00 0:02:25 0:13:47 0:25:00 0:02:25 0:11:22 0:11:13

 

Cクラス(5・6年)男子

順位 名前 合計タイム 通過タイム 各ラップ
スイム バイク ラン スイム バイク ラン
1位 林 直典 0:16:56 0:01:36 0:09:02 0:16:56 0:01:36 0:07:26 0:07:54
2位 杉本 燿志朗 0:17:30 0:01:40 0:09:10 0:17:30 0:01:40 0:07:30 0:08:20
3位 栗林 響 0:17:38 0:01:46 0:09:34 0:17:38 0:01:46 0:07:48 0:08:04
4位 吉村 光一朗 0:18:32 0:01:54 0:09:36 0:18:32 0:01:54 0:07:42 0:08:56
5位 弘田 紬 0:18:33 0:01:40 0:10:06 0:18:33 0:01:40 0:08:26 0:08:27
6位 松崎 龍之介 0:20:07 0:01:50 0:10:39 0:20:07 0:01:50 0:08:49 0:09:28
7位 町田 健 0:20:16 0:02:17 0:10:39 0:20:16 0:02:17 0:08:22 0:09:37
8位 山中 陽太 0:20:51 0:02:28 0:10:55 0:20:51 0:02:28 0:08:27 0:09:56
9位 山本 勇翔 0:20:58 0:01:56 0:11:00 0:20:58 0:01:56 0:09:04 0:09:58
10位 武田 昂大 0:23:58 0:01:53 0:08:59 0:23:58 0:01:53 0:07:06 0:14:59
11位 植野 世絆 0:24:18 0:02:14 0:11:33 0:24:18 0:02:14 0:09:19 0:12:45
12位 西藤 光正 0:24:53 0:02:03 0:11:30 0:24:53 0:02:03 0:09:27 0:13:23
13位 黒瀬 丈 0:24:55 0:02:32 0:12:20 0:24:55 0:02:32 0:09:48 0:12:35
14位 藤原 竜将 0:27:16 0:02:42 0:13:17 0:27:16 0:02:42 0:10:35 0:13:59