開催回数 年月日 イベント名(依頼先 / 場所) 対象 人数
No.41 2018.11 ジャンピングMAX2018奈良大会 小学生~おとな 51名
No.40 2018.08 ジャンピングMAX2018中部大会 小学生~おとな 75名
No.39 2018.07 ジャンピングMAX2018近畿大会 小学生~おとな 88名
No.38 2018.07 ジャンピングMAX2018中・四国大会 幼児~小学生 24名
No.37 2018.05 ジャンピングMAX2018丸亀お城まつり大会 小学生~おとな 60名
No.36 2018.03 ジャンピングMAX2018四国大会 幼児~おとな 48名
No.35 2018.01 ジャンピングMAX2018九州大会 小学生~おとな 30名
No.34 2017.12 ジャンピングMAX2017WJT決勝大会 小学生~おとな 64名
No.33 2017.09 ジャンピングMAX香川大会 小学生~おとな 34名
No.32 2017.08 ジャンピングMAX愛媛大会 小学生~おとな 40名
No.31 2017.08 第2回ジャンピングMAX静岡大会 小学生~おとな 85名
No.30 2017.07 ジャンピングMAX高知大会 幼児~おとな 50名
No.29 2017.05 ジャンピングMAX2017WJT神戸大会 小学生~おとな 115名
No.28 2017.05 ジャンピングMAX千葉イオンモール幕張新都心大会 小学生~おとな 52名
No.27 2017.04 ジャンピングMAX2017WJT奈良大会 小学生~おとな 36名
No.26 2017.03 ジャンピングMAX2017WJT高知大会 幼児~おとな 36名
No.25 2017.02 ジャンピングMAX2017WJT大阪大会 小学生~おとな 53名
No.24 2017.01 第1回ジャンピングMAX岡山大会 小学生~おとな 80名
No.23 2016.11 第3回ジャンピングMAX神戸大会 小学生~おとな 105名
No.22 2016.08 第1回ジャンピングMAX静岡大会 小学生~おとな 115名
No.21 2016.07 第6回ジャンピングMAX高知大会 小学生~おとな 65名
No.20 2016.03 第6回ジャンピングMAX愛媛大会 小学生~おとな 45名
No.19 2016.03 第3回ジャンピングMAX四国大会 小学生~おとな 45名
No.18 2016.02 第2回ジャンピングMAX神戸大会 小学生~おとな 117名
2 / 3123