開催回数 年月日 イベント名(依頼先 / 場所) 対象 人数
No.172 2018.03.10~11 とさのおきゃく2018ニンジャマックス 幼児~小学生 325名
No.171 2017.12 須崎市ニンジャマックス 幼児~小学生 80名
No.170 2017.10.14~15 umieニンジャマックス 幼児~小学生 460名
No.169 2017.10 松山市小中学校PTA連合会ニンジャマックス 幼児~小学生 280名
No.168 2017.10 春日井市ニンジャマックス 幼児~小学生 400名
No.167 2017.10 旭東小学校ニンジャマックス 小学生親子 230名
No.166 2017.10 鴨田小学校ニンジャマックス 小学生親子 210名
No.165 2017.07 法人会ニンジャマックス 小学生 60名
No.164 2017.05 姫路城ニンジャマックス 幼児~小学生 650名
No.163 2017.03.11~12 とさのおきゃく2017ニンジャマックス 幼児~小学生 310名
No.162 2017.01.8~9 岡山イオンニンジャマックス 幼児~小学生 520名
No.161 2016.12 須崎市ニンジャマックス 幼児~小学生 105名
No.160 2016.10 旭東小学校ニンジャマックス 小学生親子 260名
No.159 2016.10 松山市小中学校PTA連合会ニンジャマックス 幼児~小学生 350名
No.158 2016.10 春日井市ニンジャマックス 幼児~小学生 340名
No.157 2016.07 法人会ニンジャマックス 小学生 50名
No.156 2016.04.29~2016.05.04 岡山倉敷イオンニンジャマックス 幼児~小学生 980名
No.155 2016.03.13~14 とさのおきゃく2016ニンジャマックス 幼児~小学生 330名
No.154 2015.12 須崎市ニンジャマックス 幼児~小学生 120名
No.153 2015.11 生石小ニンジャマックス 小学生 45名
No.152 2015.11 蒔絵台ニンジャマックス 幼児~小学生 50名
No.151 2015.10 春日井市ニンジャマックス 幼児~小学生 430名
No.150 2015.08 愛媛マンダリンニンジャマックス 幼児~小学生 280名
No.149 2015.07.18~19 北見市ニンジャマックス
3 / 1012345...10...最後 »