開催回数 年月日 イベント名(依頼先 / 場所) 対象 人数
No.33 2022.04 ナイトMAXライダーSP&第1戦MAXライダー2022 2歳~小学生 55名
No.32 2021.12 ナイトMAXライダーSP&MAXライダーSP2021 第2戦 2歳~小学生 40 名
No.31 2021.12 MAXライダー2021 第1戦 2歳~小学生 85名
No.30 2020.11 キッズスポーツチャレンジ MAXライダー2020 2歳~9歳 56名
No.29 2020.10 すくもサイクルフェスティバル2020MAXライダー 2歳~9歳 60名
No.28 2019.11 MAXライダー2019FINAL 2歳~8歳 89名
No.27 2019.09 第5戦MAXライダー2019 2歳~8歳 78 名
No.26 2019.08 第4戦MAXライダー2019静岡浜松大会 2歳~8歳 147名
No.25 2019.08 第3戦MAXライダー2019 2歳~8歳 77名
No.24 2019.06 第2戦MAXライダー2019 2歳~8歳 81名
No.23 2019.03 第1戦MAXライダー2019 2歳~8歳 90名
No.22 2018.12 こうちKEIRINマックスライダーグランプリ 2歳~小学生 86名
No.21 2018.11 第7戦MAXライダー2018FINAL 3歳~8歳 98名
No.20 2018.11 第6戦MAXライダー2018奈良大会 3歳~8歳 80名
No.19 2018.09 第5戦MAXライダー2018 3歳~8歳 101名
No.18 2018.08 第4戦MAXライダー2018静岡浜松大会 3歳~8歳 82名
No.17 2018.06 第3戦MAXライダー2018 3歳~8歳 91名
No.16 2018.04 第2戦MAXライダー2018 3歳~8歳 86名
No.15 2018.02 第1戦MAXライダー2018 3歳~8歳 90名
No.14 2017.12 第6戦MAXライダー2017最終戦 3歳~8歳 93名
No.13 2017.11 第5戦MAXライダー2017 3歳~8歳 105名
No.12 2017.09 第4戦MAXライダー2017 3歳~8歳 98名
No.11 2017.06 第3戦MAXライダー2017 3歳~8歳 94名
No.10 2017.04 第2戦MAXライダー2017 3歳~8歳 103名
1 / 212