開催回数 年月日 イベント名(依頼先 / 場所) 対象 人数
No.199 2022.10 中山競馬場ニンジャマックス 幼児~小学生 2296名
No.198 2022.10 春日井市ニンジャマックス 幼児~小学生 253名
No.197 2022.01 須崎市ニンジャマックス 幼児~小学生 34名
No.196 2021.11 イオンモール浜松市野ニンジャマックス 幼児~小学生 509名
No.195 2021.10 春日井市ニンジャマックス 幼児~小学生 200名
No.194 2021.03 土佐のおきゃく2021 ニンジャマックス 幼児~小学生 470名
No.193 2020.01 須崎市ニンジャマックス 幼児~小学生 63名
No.192 2019.12 イオンモール岡山ニンジャマックス 幼児~小学生 413名
No.191 2019.11 中山競馬場ニンジャマックス 幼児~小学生 2274名
No.190 2019.10 室戸ニンジャマックス 幼児~小学生 218名
No.189 2019.10 愛南町秋の味覚祭ニンジャマックス 幼児~小学生 186名
No.188 2019.10 春日井市ニンジャマックス 幼児~小学生 300名
No.187 2019.10 せいしんフェスニンジャマックス 幼児~小学生 308名
No.186 2019.09 umieニンジャマックス 幼児~小学生 567名
No.185 2019.07 安潟みなとまつりニンジャマックス 幼児~小学生 530名
No.184 2019.04 高知駅前ニンジャマックス 幼児~小学生 85名
No.183 2019.04 新潟競馬場ニンジャマックス 幼児~小学生 2495名
No.182 2019.04 大阪ニンジャマックス 幼児~小学生 241名
No.181 2019.03 とさのおきゃく2019ニンジャマックス 幼児~小学生 196名
No.180 2019.02 室戸市ニンジャマックス 小学3~5年生 95名
No.179 2019.01 香美市よってたかって生涯学習フォーラム2019ニンジャマックス 幼児~小学生 168名
No.178 2019.01 須崎市ニンジャマックス 幼児~小学生 80名
No.177 2018.10 春日井市ニンジャマックス 幼児~小学生 352名
No.176 2018.10.7~8 umieニンジャマックス 幼児~小学生 513名
1 / 912345...最後 »