イベント実績
ニンジャマックス
| 開催回数 | 年月日 | イベント名(依頼先 / 場所) | 対象 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| No.226 | 2025.11 | 高知競輪ニンジャMAX | 幼児~小学生 | 335名 |
| No.225 | 2025.10 | 野市小学校ニンジャMAX | 小学生 | ― |
| No.224 | 2025.10 | 春日井市ニンジャMAX | 幼児~小学生 | 360名 |
| No.223 | 2025.08 | 観音寺市ふれあい夜市ニンジャMAX | 幼児~小学生 | 147名 |
| No.222 | 2025.08 | 中部電力ニンジャMAX | 幼児~小学生 | 493名 |
| No.221 | 2025.08 | ららぽーと堺ニンジャMAX | 幼児~小学生 | 470名 |
| No.220 | 2025.05 | 町田ゼルビアニンジャマックス | 幼児~小学生 | 65名 |
| No.219 | 2025.05 | 坊ちゃんスタジアムニンジャマックス | 幼児~小学生 | 103名 |
| No.218 | 2025.04 | 坊ちゃんスタジアムニンジャマックス | 幼児~小学生 | 547名 |
| No.217 | 2025.04 | 中京競馬場ニンジャマックス | 幼児~小学生 | 1682名 |
| No.216 | 2025.03 | 土佐のおきゃく2025ニンジャMAX | 幼児~小学生 | 325名 |
| No.215 | 2024.12 | 江陽小学校ニンジャマックス | 小学生 | 62名 |
ジャンピングマックス
| 開催回数 | 年月日 | イベント名(依頼先 / 場所) | 対象 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| No.79 | 2025.12 | MAX20周年祭ジャンピングMAX No.1決定戦 | 幼児~おとな | 19名 |
| No.78 | 2025.11 | ジャンピングMAX2025 北陸大会 | 小学生~おとな | 49名 |
| No.77 | 2025.08 | ジャンピングMAX2025 九州大会 | 小学生~おとな | 42名 |
| No.76 | 2025.08 | ジャンピングMAX2025 東日本大会 | 小学生~おとな | 77名 |
| No.75 | 2025.07 | ジャンピングMAX2025 関西大会 | 小学生~おとな | 70名 |
| No.74 | 2025.06 | ジャンピングMAX2025 中国・四国大会 | 幼児~おとな | 30名 |
| No.73 | 2025.03 | ジャンピングMAX2024 日本一決定戦 | 小学生~おとな | 56名 |
| No.72 | 2025.03 | ジャンピングMAX 中四国No.1決定性 | 幼児~おとな | 32名 |
| No.71 | 2024.10 | ジャンピングMAX2024 北陸大会 | 幼児~おとな | 12名 |
| No.70 | 2024.08 | ジャンピングMAX2024 関西大会 | 幼児~おとな | 61名 |
| No.69 | 2024.08 | ジャンピングMAX2024 東日本大会 | 小学生~おとな | 80名 |
| No.68 | 2024.07 | ジャンピングMAX2024 中国・四国大会 | 幼児~おとな | 30名 |
マックスライダー
| 開催回数 | 年月日 | イベント名(依頼先 / 場所) | 対象 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| No.53 | 2025.12 | MAXライダー2025ファイナル | 2歳~小学生 | 26名 |
| No.52 | 2025.11 | 第5戦MAXライダー2025 | 2歳~小学生 | 30名 |
| No.51 | 2025.11 | 第4戦MAXライダー2025 | 2歳~小学生 | 29名 |
| No.50 | 2025.08 | 第3戦MAXライダー2025 | 2歳~小学生 | 16名 |
| No.49 | 2025.06 | 第2戦MAXライダー2025 | 2歳~小学生 | 49名 |
| No.48 | 2025.04 | 第1戦MAXライダー2025 | 2歳~小学生 | 33名 |
| No.47 | 2025.02 | MAXライダー2024ファイナル | 2歳~小学生 | 39名 |
| No.46 | 2025.02 | 第5戦MAXライダー2024 | 2歳~小学生 | 39名 |
| No.45 | 2025.01 | 第4戦MAXライダー2024 | 2歳~小学生 | 37名 |
| No.44 | 2024.12 | 第3戦MAXライダー2024 | 2歳~小学生 | 68名 |
| No.43 | 2024.08 | 第2戦MAXライダー2024 | 2歳~小学生 | 37名 |
| No.42 | 2024.06 | 第1戦MAXライダー2024 | 2歳~小学生 | 47名 |
シューティングマックス
| 開催回数 | 年月日 | イベント名(依頼先 / 場所) | 対象 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| No.26 | 2025.12 | スポーツMAX20周年感謝祭シューティングMAX | 幼児~小学生 | 86名 |
| No.25 | 2025.11 | 横浜新町小学校シューティングMAX | 小学生 | ― |
| No.24 | 2025.10 | 野市小学校シューティングMAX | 小学生 | ― |
| No.23 | 2025.06 | おまち多目的広場シューティングMAX | 幼児~小学生 | 82名 |
| No.22 | 2025.05 | 町田ゼルビアシューティングMAX | 幼児~小学生 | 40名 |
| No.21 | 2025.02 | 十津小学校シューティングMAX | 小学生 | ― |
| No.20 | 2025.01 | 野市東小学校シューティングMAX | 小学生 | ― |
| No.19 | 2024.11 | 大豊学園シューティングMAX | 小学生 | ― |
| No.18 | 2024.09 | 蓮池小学校シューティングMAX | 小学生 | ― |
| No.17 | 2024.08 | ららぽーと堺シューティングMAX | 幼児~小学生 | 286名 |
| No.16 | 2024.06 | 須崎市シューティングMAX | 幼児~小学生 | 100名 |
| No.15 | 2024.05 | 町田ゼルビアシューティングMAX | 幼児~小学生 | 329名 |
保育園・幼稚園での実績
| 開催回数 | 年月日 | イベント名(依頼先 / 場所) | 対象 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| No.72 | 2025.02 | 奈半利認定保育園運動教室 | ― | ― |
| No.71 | 2020.10 | 桜井幼稚園未就園児運動教室 | ― | ― |
| No.70 | 2019.09 | さくらんぼ園親子運動教室 | ― | ― |
| No.69 | 2019.09 | 香美市親子チャンバラ合戦IKUSA | ― | ― |
| No.68 | 2019.07 | あたご幼稚園運動教室 | ― | ― |
| No.67 | 2019.03 | 馬路村運動教室 | ― | ― |
| No.66 | 2018.10 | 大豊町3園合同運動教室 | ― | ― |
| No.65 | 2018.10 | さくらんぼの森(0歳児) | ― | ― |
| No.64 | 2018.02 | さくらんぼ園運動教室 | ― | ― |
| No.63 | 2018.01 | 中野保育園親子運動教室 | ― | ― |
| No.62 | 2017.12 | 芸術学園幼稚園チャンバラ合戦IKUSA | ― | ― |
| No.61 | 2017.09 | 桜井幼稚園未就園児親子 | ― | ― |
小学校での実績
| 開催回数 | 年月日 | イベント名(依頼先 / 場所) | 対象 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| No.200 | 2026.01 | 山田小学校1年生親子運動教室 | ― | ― |
| No.199 | 2025.11 | 一宮小学校2年親子行事 | ― | ― |
| No.198 | 2025.11 | 十津小学校1年生親子運動教室 | ― | ― |
| No.197 | 2025.11 | 鴨田小学校2年生学年行事 | ― | ― |
| No.196 | 2025.11 | 朝倉第二小学校2年生親子運動教室 | ― | ― |
| No.195 | 2025.11 | 一宮東小学校5年生親子運動教室 | ― | ― |
| No.194 | 2025.11 | 朝倉第二小学校4年生親子教室 | ― | ― |
| No.193 | 2025.11 | 高須小学校交流会 | ― | ― |
| No.192 | 2025.10 | 室戸市立吉良川小学校 親子運動教室 | ― | ― |
| No.191 | 2025.10 | 鴨田小学校1年生親子運動教室 | ― | ― |
| No.190 | 2025.10 | 一宮東小学校1年生親子運動教室 | ― | ― |
| No.189 | 2025.03 | 北川村親子運動教室 | ― | ― |